주요실적
하늘기술검사의 주요실적을 소개합니다.
인력/장비현황
자격등급 | 인증기관 | 보유 | 비고 |
---|---|---|---|
기술사 | 한국산업인력공단 | 3 | 비파괴검사(1), 금속재료(1), 금속가공(1) |
기사 | 한국산업인력공단 | 36 | RT(8), PT(13), MT(8), UT(3), LT(2), ECT(1), 금속재료(1) |
한국원자력안전기술원 | 2 | 원자력(2) | |
산업기사 | 한국산업인력공단 | 5 | RT(2), MT(1), UT(1), 위험물(1) |
기능사 | 한국산업인력공단 | 38 | RT(12), PT(9), MT(11), UT(6) |
방사선취급감독자면허 (SRI) |
원자력안전위원회 | 2 | - |
방사성동위원소취급자 일반(RI) |
원자력안전위원회 | 10 | - |
ASNT Level III | ASNT | 6 | RT(2), MT(2), UT(2) |
ISO 9712 Level II | TUV | 6 | PT(1), MT(1), UT(2), VT(1), PAUT(1) |
CSWIP Level II | TWI | 1 | PAUT(1) |
TOTAL 109 |