주요실적
하늘기술검사의 주요실적을 소개합니다.
인력/장비현황
자격등급 | 인증기관 | 보유 | 비고 |
---|---|---|---|
기술사 | 한국산업인력공단 | 3 | 비파괴검사(1), 금속재료(1), 금속가공(1) |
기사 | 한국산업인력공단 | 44 | RT(8), UT(4), MT(10), PT(14), LT(5), ECT(2), 금속재료(1) |
한국원자력안전기술원 | 2 | 원자력(2) | |
산업기사 | 한국산업인력공단 | 12 | RT(2), UT(1), MT(2), PT(2), 위험물(3), 품질경영(2) |
기능사 | 한국산업인력공단 | 46 | RT(14), UT(7), MT(12), PT(11), 금속재료(1), 열처리(1) |
방사선취급감독자면허 (SRI) |
원자력안전위원회 | 2 | 안전관리자 |
방사성동위원소취급자 일반(RI) |
원자력안전위원회 | 14 | 안전관리자 |
ASNT Level III | ASNT | 3 | 비파괴검사 (RT, UT, MT, PT) |
ISO 9712 Level II | TUV, KPCN | 8 | 비파괴검사 (RT, UT, MT, PT, VT, PAUT, TOFD) |
CSWIP Level II | TWI | 1 | 비파괴검사 (RT, UT, MT, PT, VT, PAUT, TOFD) |
TOTAL 135 |