주요실적
하늘기술검사의 주요실적을 소개합니다.
인력/장비현황
방사선투과검사장비
품명 | 모델명 | 제작처 | 수량 |
---|---|---|---|
감마선조사기 | 880 Delta | QSA Global, AEA Tech | 10 |
방사선발생장치 | EX-260GH-3 | TOSHIBA | 2set |
EX-220GH | TOSHIBA | 1set | |
300EGM2 | Rigaku | 2set | |
XR200 | Golden Engineering, INC. | 1set | |
EVO 200D | 나우(주) | 2set | |
DR System | EXT 1024S | DRTECH | 1set |
CR System | HPX-1 | CarestreamNDT | 2set |
초음파탐상검사장비
품명 | 모델명 | 제작처 | 수량 |
---|---|---|---|
초음파탐상장비 (Conventional) |
Sitescan 140 | Sonatest | 2 |
Sitescan 150S | Sonatest | 1 | |
EPOCH 600 | OLYMPUS | 1 | |
EPOCH 4B | OLYMPUS | 1 | |
WAVE | Sonatest | 3 | |
TOFD | ISONIC 2005 | Sonotron NDT | 1 |
위상배열초음파탐상장비 (PAUT) |
OmniScan X3 | OLYMPUS | 1set |
TOPAZ64 | Zetec | 1set |
자분탐상검사장비
품명 | 모델명 | 제작처 | 수량 |
---|---|---|---|
요크(YOKE) | MY-2 | 나우(주) | 13 |
MP-A2D | 경도양행(주) | ||
프로드(PROD) | SMP-1500 | 나우(주) | 1 |
디지털온도계 | 300 | CENTER | 3set |
디지털온도계 | 1300 | TES | 1set |
AC 전원공급장치 | DA-LFP | 나우(주) | 4 |
블랙라이트 (BLACK LIGHT) |
UV LED 2P SPR | 나우(주) | 2 |
광조도계(Lux Meter) | 1330A | TES | 4 |
1332A | TES | ||
LM-8010 | LUTRON | ||
자외선강도계 (UV Meter) |
DM-365XA | 나우(주) | 2 |
기타비파괴검사장비
품명 | 모델명 | 제작처 | 수량 |
---|---|---|---|
와전류탐상검사장비 (ECT) |
AeroCheck | ETherNDE | 1set |
누설탐상검사장비 (LT) |
NCP-031 | 경도양행(주) | 1set |
합금성분분석검사장비 (PMI) |
XL2 800 | Thermo Fisher Scientific | 2 |
XLt-898 | 1 | ||
경도측정기(HT) | The Telebrineller System |
TELEWELD, INC. | 1 |
페라이트함량측정기 | FMP30 | Fischer | 1set |